Эффективные решения для очистки сточных вод с использованием методов электрофлотации, напорной и гибридной флотации, а также биологической очистки
Очистка до норм ПДК для сброса в городской коллектор или водоемы
Апробация технологии на реальном стоке заказчика перед проектированием
Снижение энергопотребления до 3 раз по сравнению с традиционными методами
Компания ИнДженер занимается разработкой и производством оборудования очистки промышленных сточных вод на основе методов электрофлотации, напорной и гибридной флотации, а также биологической очистки. Производство оборудования находится в г. Воронеже.
С целью разработки эффективного технологического решения и апробации его на реальном стоке Заказчика наша компания использует мобильный испытательный стенд производительностью 500-1000 л/час.
Основываясь на многолетнем опыте, мы убеждены, что разработать эффективную технологическую схему очистки, используя только протоколы химического анализа общих показателей загрязнений при точечных замерах состава сточных вод является невыполнимой задачей.
Первичная очистка сточных вод от механических загрязнений и нефтепродуктов
Резервуар оборудован мешалкой для усреднения стоков по составу и предотвращения осадка
Автоматическое дозирование реагентов (щелочь, коагулянт и флокулянт) по датчикам рН
Электрохимический реактор формирует газонасыщенные флоккулы, которые поднимаются на поверхность
Фильтр с плавающей загрузкой и блок сорбционной доочистки для окончательной очистки воды
Шнековый дегидратор для обезвоживания и утилизации образующегося шлама
Примеры эффективности нашей технологии на реальных объектах
Снижение взвешенных веществ
до 0,5 мг/л
Снижение нефтепродуктов
до 0,17 мг/л
Снижение Железа
до 0,01 мг/л
Снижение Марганца
до 0,001 мг/л
Снижение Меди
до 0,001 мг/л
Снижение Цинка
до 0,001 мг/л
Снижение ХПК
с 15 500 мгО2/л до 216 мгО2/л
Снижение БПК5
с 6 500 мгО2/л до 98,12 мгО2/л
Снижение цветности
с более 5000 до 20,7°
Список реализованных и находящихся в работе проектов по очистке сточных вод с 2019 по 2025 год
Объект | Местоположение | Специфика/Производительность | Стадия |
---|---|---|---|
ООО «КРиММ» | Тюменская область | Водоподготовка - 250 м³/сут. | Объект сдан (2019 г.) |
АО «НПО «Салют» | г. Москва | Гальванические стоки - 500 м³/сут. | Разработка технологической схемы очистки (2019 г.) |
ООО «А7-Агро» | г. Оренбург | Производственные стоки - 1500 м³/сут. | Разработка технологической схемы очистки (2019 г.) |
АО «ВРМ» | г. Воронеж | Производственные стоки - 400 м³/сут. | Объект сдан (2019 г.) |
ООО «Озерецкий молочный комбинат» | Московская область | Производственные стоки - 6000 м³/сут. | Разработка технологической схемы очистки (2020 г.) |
ООО «Белэнергомаш БЗЭМ» | Белгородская область | Промышленно-ливневые стоки - 1500 м³/сут. | Разработка тех. схемы очистки (2020 г.) |
ООО «Балаковский молочный комбинат» | Саратовская область | Производственные стоки - 400 м³/сут. | Разработка тех. схемы очистки (2021 г.) |
ООО «ТД «Золотая сова» | г. Кемерово | Производственные стоки - 400 м³/сут. | Разработка тех. схемы очистки (2021 г.) |
ООО «Эрманн» | Московская область | Водоподготовка - 840 м³/сут. | Объект сдан (2021 г.) |
ПАО «РОМЗ» | Ярославская область | Гальванические стоки - 350 м³/сут. | Объект сдан (май 2022 г.) |
ООО "Мотус МСК" | г. Москва | Промышленно-бытовые стоки - 200 м³/сут. | Объект сдан (декабрь 2022 г.) |
ООО «Балаковский молочный комбинат» | Саратовская область | Промышленные стоки - 600 м³/сут. | Объект сдан (февраль 2023 г.) |
ООО «Террако Индустрия» | Московская область | Промышленные стоки - 24 м³/сут. | Объект сдан (сентябрь 2023 г.) |
АО «АРХБУМ» | Воронежская область | Промышленные стоки - 50 м³/сут. | Объект сдан (апрель 2024г.) |
ООО «ЕВРОКОС МЕД-Ступино» | Московская область | Промышленные стоки - 50 м³/сут. | Объект строится (сдача - май 2025г.) |
ООО "Мотус МСК" | Московская область | Промышленно-ливневые стоки - 300 м³/сут. | Объект строится (сдача - сентябрь 2025г.) |
АО «ГОТЭК» | Курская область | Промышленные стоки - 1000 м³/сут. | Объект строится (сдача - июнь 2026г.) |
АО «Группа «Илим» | Московская область | Промышленные стоки - 15 м³/сут. | Проектируется (сдача ПД - март 2025г.) |
АО «ГОТЭК-Центр» | Тульская область | Промышленные стоки - 300 м³/сут. | Проектируется (сдача ПД - сентябрь 2025г.) |
ООО «ПРЕДО» | Курская область | Промышленные стоки - 300 м³/сут. | Проектируется (сдача ПД - август 2025г.) |
Мнения заказчиков о работе нашего оборудования
Оставьте заявку на исследование ваших сточных вод или скачайте опросный лист для подготовки коммерческого предложения
Официальное представительство ООО "ИнДженер" в Челябинской области: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56,
Южно-Уральская торгово-промышленная палата.
Email: vmk@tpp74.ru
Телефон: +7 351-265-57-09