Токарно-винторезные станки
Токарно-винторезные станки (Кап.ремонт)
1. Токарно-винторезный станок 1К62 - 180 000 руб. - 2 шт.
2. Токарно-винторезный станок 1К625 - 240 000 руб. - 2 шт.
3. Токарно-винторезный станок 1Д95 - 170 000 руб.
4. Токарно-винторезный станок 16Б16П - 170 000 руб.
5. Токарно-винторезный станок 1И611 - 160 000 руб.
6. Вертикально-сверлильный станок 2Н125 - 65 000 руб.
7. Вертикально-сверлильный станок 2118А - 55 000 руб.
8. Горизонтально-расточный станок 2620В - 870 000 руб.
9. Горизонтально-расточный станок 2622Г - 870 000 руб.
10. Плоскошлифовальный станок 3П722 - 510 000 руб.
11. Круглошлифовальный станок ЛЗ 269Ф10 - 340 000 руб.
12. Вертикально-фрезерный станок 6Н11 - 150 000 руб.
13. Вертикально-фрезерный станок 6Р12 - 270 000 руб. - 3 шт.
14. Вертикально-фрезерный станок 6М13П - 310 000 руб.
15. Горизонтально-фрезерный станок 6Р82 - 290 000 руб.
16. Горизонтально-фрезерный станок 6М82 - 290 000 руб.
17. Горизонтально-фрезерный станок 6Р81 - 250 000 руб.
18. Поперечно-строгальный станок 7307ГТ - 180 000 руб.
Гарантия на предлагаемое оборудование - 6 месяцев.
1. Токарно-винторезный станок 1К62 - 180 000 руб. - 2 шт.
2. Токарно-винторезный станок 1К625 - 240 000 руб. - 2 шт.
3. Токарно-винторезный станок 1Д95 - 170 000 руб.
4. Токарно-винторезный станок 16Б16П - 170 000 руб.
5. Токарно-винторезный станок 1И611 - 160 000 руб.
6. Вертикально-сверлильный станок 2Н125 - 65 000 руб.
7. Вертикально-сверлильный станок 2118А - 55 000 руб.
8. Горизонтально-расточный станок 2620В - 870 000 руб.
9. Горизонтально-расточный станок 2622Г - 870 000 руб.
10. Плоскошлифовальный станок 3П722 - 510 000 руб.
11. Круглошлифовальный станок ЛЗ 269Ф10 - 340 000 руб.
12. Вертикально-фрезерный станок 6Н11 - 150 000 руб.
13. Вертикально-фрезерный станок 6Р12 - 270 000 руб. - 3 шт.
14. Вертикально-фрезерный станок 6М13П - 310 000 руб.
15. Горизонтально-фрезерный станок 6Р82 - 290 000 руб.
16. Горизонтально-фрезерный станок 6М82 - 290 000 руб.
17. Горизонтально-фрезерный станок 6Р81 - 250 000 руб.
18. Поперечно-строгальный станок 7307ГТ - 180 000 руб.
Гарантия на предлагаемое оборудование - 6 месяцев.
| Вх. №: | 3598/04 |
| Организация: | ЗАО Станкомашторг |
| Контактное лицо: | Соломатин Александр Васильевич |
| Адрес: | РФ, 119146, Московская обл., г. Москва, просп. Комсомольский, д. 25, корп. 3 |
| Телефон: | (095) 223-34-95 |
| Факс: | (095) 223-34-95 |
| E-mail: | solomatin@mail.ru |
| Web-сайт: | www.stankomashtorg.ru |
| Дата начала: | 15.11.2004 |
| Дата окончания: | 15.12.2004 |
| Место проведения: | Челябинск |
15.11.2004
1289
ЮУТПП не несёт ответственность за содержание поступающих предложений.
Новости членов палаты
-
Практика внедрения ИИ и цифровых роботов в бизнес: как руководители экономят миллионы
12 ноября 2025 года в 11:00 компании «Первый Бит» и PIX Robotics проводят закрытый бизнес-завтрак для руководителей, топ-менеджеров и ключевых...
31.10.202595 -
О ситуации на российско-казахстанском участке государственной границы
ФТС России обращает внимание: таможенные органы не осуществляют проверочные мероприятия в пунктах пропуска на границе России и Казахста...
30.10.2025240 -
Foodatlas пример участие в выставке «ПИР Экспо» 2025
С 27 по 30 октября 2025 года в г. Москва, МВЦ "Крокус Экспо", пройдет крупнейшее профессиональное мероприятие для индустрии H...
28.10.2025288











