The South Urals Chamber of Commerce and Industry Union 

Обладатель титула: "Лучшая большая палата стран Азиатско-тихоокеанского региона" 

Челябинская область
Russia, Chelyabinsk Region
Мониторы 15" SVGA
Мониторы 15" SVGA Second Hand
   Гарантия 6 месяцев
   Накопительная система скидок до 30шт.
   

   Производ,модель Хар-ки Год Розн. >10 >30 >50 >100 >200
   compaq 445a analog 96 75.00 67.50 63.75 62.25 60.75 58.50
   nec jc-1532vma-2 analog 94 75.00 67.50 63.75 62.25 60.75 58.50
   acer 7156 digital 96 80.00 72.00 68.00 66.40 64.80 62.40
   apple m2943 digital 95 80.00 72.00 68.00 66.40 64.80 62.40
   compaq 444 digital 96 78.00 70.20 66.30 64.74 63.18 60.84
   compaq 610 digital 97 85.00 76.50 72.25 70.55 68.85 66.30
   compaq 611 digital 97 85.00 76.50 72.25 70.55 68.85 66.30
   compaq 612 digital 98 85.00 76.50 72.25 70.55 68.85 66.30
   compaq pe1111 digital 99 90.00 81.00 76.50 74.70 72.90 70.20
   ctx vl500 digital 97 85.00 76.50 72.25 70.55 68.85 66.30
   dell d1526tx-hs digital 96 100.00 90.00 85.00 83.00 81.00 78.00
   dell d1528-ls digital 96 83.00 74.70 70.55 68.89 67.23 64.74
   digital pcxbv-pc digital 95 80.00 72.00 68.00 66.40 64.80 62.40
   digital vrc15-ka digital 96 83.00 74.70 70.55 68.89 67.23 64.74
   dtk td-15nlgs digital 97 85.00 76.50 72.25 70.55 68.85 66.30
   gateway 500-069cs digital 98 85.00 76.50 72.25 70.55 68.85 66.30
   ibm 6325-001 digital 95 75.00 67.50 63.75 62.25 60.75 58.50
   ibm 6543-301 digital 96 83.00 74.70 70.55 68.89 67.23 64.74
   ibm 6546-00n digital 98 85.00 76.50 72.25 70.55 68.85 66.30
   ibm 6546-0an digital 99 88.00 79.20 74.80 73.04 71.28 68.64
   ibm 9525-b01 digital 95 75.00 67.50 63.75 62.25 60.75 58.50
   nec jc1531vma digital 93 75.00 67.50 63.75 62.25 60.75 58.50
   nec jc-1531vma-3 digital 94 78.00 70.20 66.30 64.74 63.18 60.84
   nec jc-1539vma digital 95 83.00 74.70 70.55 68.89 67.23 64.74
   nec jc-1571vma digital 96 85.00 76.50 72.25 70.55 68.85 66.30
   nec jc-1575vma digital 97 90.00 81.00 76.50 74.70 72.90 70.20
   optiquest v21359-1m digital 97 85.00 76.50 72.25 70.55 68.85 66.30
   dell d825ht trinitron 97 105.00 94.50 89.25 87.15 85.05 81.90
   dell d825tm trinitron 98 110.00 99.00 93.50 91.30 89.10 85.80
   


Вх. №:  3350/02
Организация:  ЗАО Нижегородский Технопарк
Адрес:  РФ, 603022, Новгородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 6
Телефон:  (8312) 33-2401 34-0864
E-mail:  market@technopark.ru
Дата начала:  05.09.2002
Дата окончания:  05.10.2002
Место проведения:  Челябинск
05.09.2002
1568

ЮУТПП не несёт ответственность за содержание поступающих предложений.






Новости членов палаты