A. Описание возможностей проекта:
|
|||||||
A1. Название проекта: | |||||||
Строительство производственно-хозяйственного комплекса ОАО «Белорусские обои» по ул. Горецкого – Тимошенко (проектируемая) в г. Минске | |||||||
a. Краткое название: | |||||||
Строительство ПХК ОАО «Белорусские обои» | |||||||
b. Полное название: | |||||||
Строительство производственно-хозяйственного комплекса ОАО «Белорусские обои» по ул. Горецкого – Тимошенко (проектируемая) в г. Минске | |||||||
c. Краткое описание: | |||||||
Создание современного высокотехнологичного производства обоев мощностью 46 млн. условных кусков в год, увеличение объемов их выпуска и реализации, обеспечение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. | |||||||
A2. Состояние проекта: | |||||||
Разработано обоснование инвестиций в строительство производственно-хозяйственного комплекса ОАО «Белорусские обои» по ул. Горецкого – Тимошенко (проектируемая) в г. Минске. Требуется инвестор. | |||||||
A3. Участвующие организации и их роли (контактные лица, телефон, факс, e-mail, страница в Интернет): | |||||||
1) ОАО «Белорусские обои»; 220004, г. Минск, ул. Обойная, 12; тел.: +375 17 2034767, факс.: +375 17 2266180; 2) Концерн «Беллесбумпром» - осуществляет контроль над проектом и его координацию. 220030, г. Минск, ул. Карла Маркса, 16. Тел./факс +375 17 2274483, +375 17 2104445. Председатель – Шульга Владимир Эдвардович. | |||||||
A4. Описание проекта (подходы,задачи, компоненты, результаты, этапы, сроки, общее финансирование, преимущества, влияние на переходные процессы в экономике и т.д.): | |||||||
Создание современного высокотехнологичного производства обоев мощностью 46,0 млн. условных кусков в год, в том числе: обои дуплекс тисненые в раппорт – 16,2, обои дуплекс тисненые – 2,4, пенообои – 19,3, обои глубокой печати – 4,5 и обои на флизелиновой основе – 3,6. | |||||||
a. Общая стоимость проекта (млн евро): | |||||||
44,661 | |||||||
A5. Предпосылки/история/общая программа/связанные или похожие проекты: | |||||||
Строительство производственно-хозяйственного комплекса ОАО «Белорусские обои» вызвано необходимостью выполнения Указа Президента Республики Беларусь от 23 апреля 2003г. № 165 «Об утверждении генерального плана города Минска с прилегающими территориями и некоторых вопросов его реализации» и плана выноса, реконструкции, модернизации промышленных предприятий всех форм собственности, утвержденного 28.06.2006г. заместителем Премьер-министра Республики Беларусь В.П. Бурей. | |||||||
A6. Краткое описание влияния на окружающую среду: | |||||||
Обоепечатное производство относится к самому низкому V классу санитарной классификации и четвертой (самой низкой) категории экологической опасности. К приобретению планируется высокотехнологичное оборудование, которое позволит свести до минимума вредное воздействие на окружающую среду, за счет применения современных технологий. | |||||||
A7. Возможные препятствия/проблемы/степень риска: | |||||||
ОАО «Белорусские обои» имеют надежные схемы обеспечения необходимым сырьем и материалами для обоепечатного производства и устойчивый спрос на реализацию готовой продукции. | |||||||
A8. Срок реализации/окупаемости проекта (лет): | |||||||
3 / 4,7 | |||||||
A9. Отраслевая принадлежность проекта: | |||||||
Целлюлозно-бумажная промышленность | |||||||
B. Статьи капитальных затрат (суммарные инвестиции необходимые для реализации проекта):
|
|||||||
B1. Физические компоненты | B2. Капиталовложения (млн. евро): | ||||||
Прединвестиционные затраты и проектно-изыскательские работы | 0,704 | ||||||
Приобретение и монтаж оборудования | 20,349 | ||||||
Строительные работы | 20,167 | ||||||
Прочие | 3,441 | ||||||
ИТОГО: |
44,661 |
||||||
C. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта (собственников, соучастников, спонсоров):
|
|||||||
C1. Вид источников (гранты, инвестиции, долевое участие / собственность и т.д.) | C2. Сумма (млн евро): | ||||||
Привлеченные инвестиции По состоянию на 1.09.2008г. ОАО «Белорусские обои» выполнило работы прединвестиционного этапа, стоимость которых вместе с налогом на землю составила 0,306 млн. евро. По состоянию на 1.09.2008г. источники происхождения финансирования проектно-изыскательских работ и строительства производственно-хозяйственного комплекса ОАО «Белорусские обои» не определены. Инициаторы проекта собственных средств для дальнейшего финансирования проекта не имеют. |
44,661 | ||||||
D. Требуемые инвестиции, недостающие средства:
|
|||||||
D1. Необходимое финансирование, необходимый тип финансового участия: | |||||||
Средства иностранного инвестора на условиях, соответствующих инвестиционному проекту | |||||||
|
|||||||
D5. Данные о финансовых учреждениях, вовлеченных в реализацию проекта: | |||||||
E. Спрос (потребители) и доходы:
|
|||||||
E1. Тип потребителей, объемы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения: | |||||||
Ассортимент продукции, ориентирован на внутренний и внешний рынки. Основу производственного и экспортного потенциалов при реализации проекта будут составлять обои: дуплекс тисненые, на флизелиновой основе, глубокой печати, водостойкие и пенообои. Проектная мощность введенного производства составит 46 млн.усл. кусков. | |||||||
E2. Источники финансирования | E3. Доходы (продажи) (млн долл. США): | ||||||
См. примечание | См. примечание | ||||||
F. Операционные и эксплуатационные расходы:
|
|||||||
F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и др.: | |||||||
См. примечания | |||||||
F2. Статьи затрат | F3. Сумма (млн долл. США): | ||||||
См. примечание | См. примечание | ||||||
G. Чистый доход: | |||||||
G1. Объем чистой прибыли | G2. Сумма (млн долл. США): | ||||||
H. Источник информации о проекте: | |||||||
H1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность): | |||||||
Прихач Сергей Николаевич, начальник отдела ЦБПиЛХП, концерн «Беллесбумпром», тел. +375 17 2272591; Шайдеров Андрей Владимирович, зам. ген. директора, ОАО «Белорусские обои», тел. +375 17 2034749 | |||||||
H2. Организация (наименование и адрес): | |||||||
ОАО «Белорусские обои»; 220004, г. Минск, ул. Обойная, 12 | |||||||
H3. Тел. / Факс / E-mail: | |||||||
тел.: +375 17 2034767, факс.: +375 17 2266180, E-mail: info@oboi.by | |||||||
H4. Дата: | |||||||
Сентябрь, 2011г. | |||||||
H5. Ведомственная принадлежность проекта: | |||||||
Концерн «Беллесбумпром» |
Примечание: 1. В связи с тем, что для привлеченного внешнего инвестора условия участия в проектировании и строительстве производственно-хозяйственного комплекса ОАО «Белорусские обои» могут быть разработаны только в индивидуальном инвестиционном проекте пункты E2, E3, F1, F2, F3, G1, G2 настоящей формы не заполняются.
Организация: | Отделение Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге |
Телефон: | (343) 359-86-24 |
Факс: | (343) 359-86-22 |
Адрес: | РФ, 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 44 |
E-mail: | belorus@r66.ru |
-
В Челябинске запускают производство современного высокотехнологичного резьбового инструмента
Челябинская компания «РТС» одной из первых в СНГ представила линейку инструмента по формированию резьбовых соединений труб и муфт для н...
25.11.202470 -
ЧЗЭО делится опытом: операционный директор завода встретился с работающей молодёжью Южного Урала
Молодые специалисты Челябинской области, для которых производство – не пустой звук, а место реализации и неотъемлемая часть жизни, в ми...
25.11.202472 -
Спортивные и заряженные на успех: в Челябинске прошёл турнир между представителями китайской компании CHINT и ЧЗЭО
В минувший четверг, 21 ноября, Челябинск принял спортивно-энергетический турнир. На площадке Дворца спорта «Торпедо» встретились команд...
25.11.202471